Considerato l'elevato numero di iscritti sono stati realizzati 2 diversi tornei: uno Adulti e uno Under 18. Segue l'elenco dei partecipanti
Torneo Adulti
ID | Name | Fed | Title | ID_FIDE | RtgF | ID_Nat | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRRINCIONE Giansalvo | 1N | 0 | 0 | 139409 | 1851 | |
2 | GEUNA Giuseppe | CM | 0 | 0 | 110002 | 1848 | |
3 | DELLA PENNA Vincenzo | 1N | 835307 | 1783 | 130773 | 1783 | |
4 | PETTARINI Renato | 2N | 840980 | 1738 | 105515 | 1738 | |
5 | MOSCHETTO Giuliano | 2N | 836680 | 1692 | 103242 | 1692 | |
6 | PIANTADOSI Angelo | 2N | 0 | 0 | 123567 | 1685 | |
7 | GIACONE Maurizio | 2N | 0 | 0 | 135120 | 1623 | |
8 | DE PAULIS Sergio | 2N | 0 | 0 | 103254 | 1599 | |
9 | DE MARCHI Ivan | 3N | 0 | 0 | 6640 | 1560 | |
10 | MENNITI Domenico | 3N | 0 | 0 | 132392 | 1533 | |
11 | CAGNO Alberto | 3N | 0 | 0 | 114861 | 1500 | |
12 | PRIGIONE Paolo | NC | 0 | 0 | 139583 | 1497 | |
13 | GROSSO Andrea | NC | 0 | 0 | 139585 | 1461 | |
14 | COLLARO Carlo | NC | 0 | 0 | 104840 | 1452 | |
15 | LANFRANCO Carlo | NC | 0 | 0 | 107616 | 1452 | |
16 | PIAZZA Giacomo | 3N | 0 | 0 | 109764 | 1441 | |
17 | PARLATANO Rodolfo | NC | 0 | 0 | 139912 | 1440 | |
18 | PRINA Davide Valerio | NC | 0 | 0 | 139913 | 1440 | |
19 | GALLO Andrea | NC | 0 | 0 | 139911 | 1392 | |
20 | BERGOGLIO Piergiorgio | NC | 0 | 0 | 139910 | 1305 | |
21 | BOVERO Ezio | 3N | 0 | 0 | 111192 | 1425 |
Torneo Under 18
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIRRINCIONE PAZE' Paolo | NC | 0 | 1449 | |
2 | ADDUASIO Simone | NC | 0 | 1440 | |
3 | CARANO Nikolas | NC | 0 | 1440 | |
4 | ELLENA Antonio | NC | 0 | 1440 | |
5 | GIAVENO Marzio | NC | 0 | 1440 | |
6 | GIAVENO Omar | NC | 0 | 1440 | |
7 | NOEL Kevin | NC | 0 | 1440 | |
8 | POPARTAC Laurentiu | NC | 0 | 1440 | |
9 | PRONELLO Nicola | NC | 0 | 1440 | |
10 | REUSA Enrico | NC | 0 | 1440 | |
11 | COMBINA Gabriele | NC | 0 | 1410 | |
12 | CARROZZA Alessandro | NC | 0 | 1386 | |
13 | COMBINA Alberto | NC | 0 | 1353 |
RITORNO AL MENU' PRINCIPALE SCACCHI