E' terminato il torneo di Carnevale
Giacone (secondo) battendo De Paulis (terzo) ha spianato la vittoria per spareggio tecnico a Moschetto.
Da evidenziare la prestazione dei pinerolesi Piazza (primo per variazioni Elo) e Prigione (primo tra gli esordienti)
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 5 | 2N | MOSCHETTO Giuliano | 1692 | 1819 | ![]() |
28.50 | 30.50 | 5 | 1589.57 |
2 | 5.5 | 7 | 2N | GIACONE Maurizio | 1623 | 1819 | ![]() |
26.00 | 28.00 | 4 | 1557.14 |
3 | 5.0 | 8 | 2N | DE PAULIS Sergio | 1599 | 1742 | ![]() |
26.50 | 28.00 | 5 | 1584.71 |
4 | 5.0 | 4 | 2N | PETTARINI Renato | 1738 | 1855 | ![]() |
25.00 | 26.50 | 5 | 1604.43 |
5 | 4.5 | 6 | 2N | PIANTADOSI Angelo | 1685 | 1724 | ![]() |
28.50 | 32.00 | 4 | 1622.00 |
6 | 4.5 | 1 | 1N | CIRRINCIONE Giansalv | 1851 | 1723 | ![]() |
23.50 | 26.00 | 3 | 1621.71 |
7 | 4.0 | 16 | 3N | PIAZZA Giacomo | 1441 | 1714 | ![]() |
26.00 | 27.50 | 4 | 1664.29 |
8 | 4.0 | 12 | NC | PRIGIONE Paolo | 1497 | 1725 | ![]() |
24.00 | 26.00 | 3 | 1675.00 |
9 | 4.0 | 10 | 3N | MENNITI Domenico | 1533 | 1536 | ![]() |
21.00 | 23.00 | 4 | 1486.71 |
10 | 4.0 | 21 | 3N | BOVERO Ezio | 1425 | 1483 | ![]() |
18.00 | 19.50 | 2 | 1458.14 |
11 | 3.0 | 20 | NC | BERGOGLIO Piergiorgi | 1305 | 1456 | ![]() |
24.50 | 27.00 | 2 | 1542.00 |
12 | 3.0 | 3 | 1N | DELLA PENNA Vincenzo | 1783 | 1502 | ![]() |
24.50 | 26.50 | 3 | 1552.14 |
13 | 3.0 | 2 | CM | GEUNA Giuseppe (W) | 1848 | 1526 | ![]() |
24.00 | 26.50 | 1 | 1572.14 |
14 | 3.0 | 18 | NC | PRINA Davide Valerio | 1440 | 1546 | ![]() |
23.50 | 26.00 | 1 | 1638.57 |
15 | 3.0 | 19 | NC | GALLO Andrea | 1392 | 1267 | ![]() |
22.00 | 24.00 | 1 | 1474.71 |
16 | 3.0 | 11 | 3N | CAGNO Alberto | 1500 | 1554 | ![]() |
19.50 | 21.00 | 3 | 1547.00 |
17 | 3.0 | 13 | NC | GROSSO Andrea | 1461 | 1424 | ![]() |
14.50 | 16.00 | 3 | 1474.86 |
18 | 2.0 | 15 | NC | LANFRANCO Carlo | 1452 | 1402 | ![]() |
19.50 | 21.00 | 2 | 1560.14 |
19 | 2.0 | 14 | NC | COLLARO Carlo | 1452 | 1229 | ![]() |
19.00 | 20.50 | 1 | 1495.43 |
20 | 2.0 | 17 | NC | PARLATANO Rodolfo | 1440 | 1211 | ![]() |
19.00 | 20.50 | 1 | 1477.86 |
21 | 1.5 | 9 | 3N | DE MARCHI Ivan (W) | 1560 | 1190 | ![]() |
16.50 | 18.50 | 0 | 1518.43 |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1N CIRRINCIONE Giansalv | 30 | 1851 | -24 | 1723 |
2 | CM GEUNA Giuseppe | 30 | 1848 | -54 | 1526 |
6 | 2N PIANTADOSI Angelo | 30 | 1685 | 12 | 1724 |
7 | 2N GIACONE Maurizio | 30 | 1623 | 45 | 1819 |
8 | 2N DE PAULIS Sergio | 30 | 1599 | 42 | 1742 |
9 | 3N DE MARCHI Ivan | 30 | 1560 | -42 | 1190 |
10 | 3N MENNITI Domenico | 30 | 1533 | 3 | 1536 |
11 | 3N CAGNO Alberto | 30 | 1500 | 12 | 1554 |
12 | NC PRIGIONE Paolo | 30 | 1497 | 60 | 1725 |
13 | NC GROSSO Andrea | 30 | 1461 | -12 | 1424 |
14 | NC COLLARO Carlo | 30 | 1452 | -48 | 1229 |
15 | NC LANFRANCO Carlo | 30 | 1452 | -18 | 1402 |
16 | 3N PIAZZA Giacomo | 30 | 1441 | 69 | 1714 |
17 | NC PARLATANO Rodolfo | 30 | 1440 | -48 | 1211 |
18 | NC PRINA Davide Valerio | 30 | 1440 | 15 | 1546 |
19 | NC GALLO Andrea | 30 | 1392 | -21 | 1267 |
20 | NC BERGOGLIO Piergiorgi | 30 | 1305 | 24 | 1456 |
21 | 3N BOVERO Ezio | 30 | 1425 | 6 | 1483 |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1N | DELLA PENNA Vincenzo | 835307 | ![]() |
1783 | 1 | 0.0 | 1738 | -0.56 | 1003 |
4 | 2N | PETTARINI Renato | 840980 | ![]() |
1738 | 2 | 1.0 | 1738 | 0.00 | 1738 |
5 | 2N | MOSCHETTO Giuliano | 836680 | ![]() |
1692 | 1 | 1.0 | 1738 | 0.56 | 2473 |
Open Carnevale Pinerolo Pinerolo (To), 12/02/2009, 26/03/2009 1 1N CIRRINCIONE Giansalv, K=30, Elo=1851, ID=139409 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 3N | CAGNO Alberto | 1500 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | 2N | PIANTADOSI Angelo | 1685 | 166 | 0.72 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 12 | NC | PRIGIONE Paolo | 1497 | 350 | 0.89 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 8 | 2N | DE PAULIS Sergio | 1599 | 252 | 0.81 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 18 | NC | PRINA Davide Valerio | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 2 | CM | GEUNA Giuseppe | 1848 | 3 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
7 | W | 3 | 1N | DELLA PENNA Vincenzo | 1783 | 68 | 0.59 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = -24, PRtg=1723 | 1621.7 | 5.29 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | PRIGIONE Paolo | 1497 | 350 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 7 | 2N | GIACONE Maurizio | 1623 | 225 | 0.78 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 18 | NC | PRINA Davide Valerio | 1440 | 350 | 0.89 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 16 | 3N | PIAZZA Giacomo | 1441 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 20 | NC | BERGOGLIO Piergiorgi | 1305 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 1 | 1N | CIRRINCIONE Giansalv | 1851 | 3 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -54, PRtg=1526 | 1526.2 | 4.84 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | GROSSO Andrea | 1461 | 322 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | 2N | PETTARINI Renato | 1738 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 21 | 3N | BOVERO Ezio | 1425 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 12 | NC | PRIGIONE Paolo | 1497 | 286 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 16 | 3N | PIAZZA Giacomo | 1441 | 342 | 0.88 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 15 | NC | LANFRANCO Carlo | 1452 | 331 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 1 | 1N | CIRRINCIONE Giansalv | 1851 | 68 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1502 | 1552.1 | 5.33 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | COLLARO Carlo | 1452 | 286 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | 1N | DELLA PENNA Vincenzo | 1783 | 45 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | 2N | MOSCHETTO Giuliano | 1692 | 46 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 18 | NC | PRINA Davide Valerio | 1440 | 298 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | B | 6 | 2N | PIANTADOSI Angelo | 1685 | 53 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 16 | 3N | PIAZZA Giacomo | 1441 | 297 | 0.85 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1855 | 1582.2 | 4.11 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | LANFRANCO Carlo | 1452 | 240 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 10 | 3N | MENNITI Domenico | 1533 | 159 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | 2N | PETTARINI Renato | 1738 | 46 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 6 | 2N | PIANTADOSI Angelo | 1685 | 7 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 7 | 2N | GIACONE Maurizio | 1623 | 69 | 0.60 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | B | 8 | 2N | DE PAULIS Sergio | 1599 | 93 | 0.63 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | W | 12 | NC | PRIGIONE Paolo | 1497 | 195 | 0.75 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1819 | 1589.6 | 4.44 | 5.5 | 24.5 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 3N | PIAZZA Giacomo | 1441 | 244 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 1 | 1N | CIRRINCIONE Giansalv | 1851 | 166 | 0.28 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 8 | 2N | DE PAULIS Sergio | 1599 | 86 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 5 | 2N | MOSCHETTO Giuliano | 1692 | 7 | 0.49 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 10 | 3N | MENNITI Domenico | 1533 | 152 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 4 | 2N | PETTARINI Renato | 1738 | 53 | 0.43 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 11 | 3N | CAGNO Alberto | 1500 | 185 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 12, PRtg=1724 | 1622.0 | 4.06 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
2 | B | 2 | CM | GEUNA Giuseppe | 1848 | 225 | 0.22 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 20 | NC | BERGOGLIO Piergiorgi | 1305 | 318 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 19 | NC | GALLO Andrea | 1392 | 231 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 5 | 2N | MOSCHETTO Giuliano | 1692 | 69 | 0.40 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 16 | 3N | PIAZZA Giacomo | 1441 | 182 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 8 | 2N | DE PAULIS Sergio | 1599 | 24 | 0.53 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 45, PRtg=1819 | 1546.2 | 3.55 | 5.5 | 20.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | PARLATANO Rodolfo | 1440 | 159 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 20 | NC | BERGOGLIO Piergiorgi | 1305 | 294 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | 2N | PIANTADOSI Angelo | 1685 | 86 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | 1N | CIRRINCIONE Giansalv | 1851 | 252 | 0.19 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 12 | NC | PRIGIONE Paolo | 1497 | 102 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | 2N | MOSCHETTO Giuliano | 1692 | 93 | 0.37 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | W | 7 | 2N | GIACONE Maurizio | 1623 | 24 | 0.47 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 42, PRtg=1742 | 1584.7 | 3.61 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | PRINA Davide Valerio | 1440 | 120 | 0.66 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 12 | NC | PRIGIONE Paolo | 1497 | 63 | 0.59 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 15 | NC | LANFRANCO Carlo | 1452 | 108 | 0.65 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = -42, PRtg=1190 | 1463.0 | 1.90 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | GALLO Andrea | 1392 | 141 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | 2N | MOSCHETTO Giuliano | 1692 | 159 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 16 | 3N | PIAZZA Giacomo | 1441 | 92 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 15 | NC | LANFRANCO Carlo | 1452 | 81 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 6 | 2N | PIANTADOSI Angelo | 1685 | 152 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 18 | NC | PRINA Davide Valerio | 1440 | 93 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 20 | NC | BERGOGLIO Piergiorgi | 1305 | 228 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1536 | 1486.7 | 3.94 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 1N | CIRRINCIONE Giansalv | 1851 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 18 | NC | PRINA Davide Valerio | 1440 | 60 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | NC | COLLARO Carlo | 1452 | 48 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 17 | NC | PARLATANO Rodolfo | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 13 | NC | GROSSO Andrea | 1461 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 6 | 2N | PIANTADOSI Angelo | 1685 | 185 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 12, PRtg=1554 | 1554.8 | 2.65 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | GEUNA Giuseppe | 1848 | 350 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 9 | 3N | DE MARCHI Ivan | 1560 | 63 | 0.41 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
3 | B | 1 | 1N | CIRRINCIONE Giansalv | 1851 | 350 | 0.11 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 3 | 1N | DELLA PENNA Vincenzo | 1783 | 286 | 0.16 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 8 | 2N | DE PAULIS Sergio | 1599 | 102 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 19 | NC | GALLO Andrea | 1392 | 105 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 5 | 2N | MOSCHETTO Giuliano | 1692 | 195 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 60, PRtg=1725 | 1675.0 | 2.04 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 1N | DELLA PENNA Vincenzo | 1783 | 322 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 15 | NC | LANFRANCO Carlo | 1452 | 9 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 19 | NC | GALLO Andrea | 1392 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 20 | NC | BERGOGLIO Piergiorgi | 1305 | 156 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 17 | NC | PARLATANO Rodolfo | 1440 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 11 | 3N | CAGNO Alberto | 1500 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 14 | NC | COLLARO Carlo | 1452 | 9 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -12, PRtg=1424 | 1474.9 | 3.44 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 2N | PETTARINI Renato | 1738 | 286 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 21 | 3N | BOVERO Ezio | 1425 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | 3N | CAGNO Alberto | 1500 | 48 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 15 | NC | LANFRANCO Carlo | 1452 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 17 | NC | PARLATANO Rodolfo | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 13 | NC | GROSSO Andrea | 1461 | 9 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -48, PRtg=1229 | 1502.7 | 2.64 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 2N | MOSCHETTO Giuliano | 1692 | 240 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 13 | NC | GROSSO Andrea | 1461 | 9 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | 3N | DE MARCHI Ivan | 1560 | 108 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 10 | 3N | MENNITI Domenico | 1533 | 81 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 14 | NC | COLLARO Carlo | 1452 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 3 | 1N | DELLA PENNA Vincenzo | 1783 | 331 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 17 | NC | PARLATANO Rodolfo | 1440 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
var = -18, PRtg=1402 | 1560.1 | 2.57 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2N | PIANTADOSI Angelo | 1685 | 244 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 17 | NC | PARLATANO Rodolfo | 1440 | 1 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 10 | 3N | MENNITI Domenico | 1533 | 92 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | CM | GEUNA Giuseppe | 1848 | 350 | 0.11 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 3 | 1N | DELLA PENNA Vincenzo | 1783 | 342 | 0.12 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 7 | 2N | GIACONE Maurizio | 1623 | 182 | 0.26 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 4 | 2N | PETTARINI Renato | 1738 | 297 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 69, PRtg=1714 | 1664.3 | 1.71 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 2N | DE PAULIS Sergio | 1599 | 159 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 16 | 3N | PIAZZA Giacomo | 1441 | 1 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 11 | 3N | CAGNO Alberto | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 13 | NC | GROSSO Andrea | 1461 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 14 | NC | COLLARO Carlo | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | W | 15 | NC | LANFRANCO Carlo | 1452 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
var = -48, PRtg=1211 | 1484.2 | 2.64 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 3N | DE MARCHI Ivan | 1560 | 120 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 11 | 3N | CAGNO Alberto | 1500 | 60 | 0.42 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 2 | CM | GEUNA Giuseppe | 1848 | 350 | 0.11 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | 2N | PETTARINI Renato | 1738 | 298 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 1 | 1N | CIRRINCIONE Giansalv | 1851 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 10 | 3N | MENNITI Domenico | 1533 | 93 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 15, PRtg=1546 | 1671.7 | 1.50 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 3N | MENNITI Domenico | 1533 | 141 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 13 | NC | GROSSO Andrea | 1461 | 69 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | 2N | GIACONE Maurizio | 1623 | 231 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | W | 12 | NC | PRIGIONE Paolo | 1497 | 105 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 21 | 3N | BOVERO Ezio | 1425 | 33 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1267 | 1507.8 | 1.73 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | 3N | BOVERO Ezio | 1425 | 120 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 8 | 2N | DE PAULIS Sergio | 1599 | 294 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 7 | 2N | GIACONE Maurizio | 1623 | 318 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 13 | NC | GROSSO Andrea | 1461 | 156 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | CM | GEUNA Giuseppe | 1848 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | B | 10 | 3N | MENNITI Domenico | 1533 | 228 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1456 | 1581.5 | 1.23 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | BERGOGLIO Piergiorgi | 1305 | 120 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 14 | NC | COLLARO Carlo | 1452 | 27 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | 1N | DELLA PENNA Vincenzo | 1783 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | W | 19 | NC | GALLO Andrea | 1392 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 6, PRtg=1483 | 1483.0 | 1.78 | 4.0 | 13.0 |
RITORNO AL MENU' PRINCIPALE SCACCHI