ISCRITTI SEMILAMPO DI PASQUA - SEM1

Semilampo di Pasqua

Pinerolo (To) - 02/04/2009, 02/04/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 5.5 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 2015 TO_CM 19.00 21.00 5 1614.17
2 5.0 5 E MARVIN Elio 1638 1931 TO_1N 20.50 20.50 4 1658.50
3 4.5 2 E PARISI Gianmario 1719 1805 TO_1N 21.50 23.50 4 1612.67
4 4.0 3 E PETTARINI Renato 1691 1724 TO_2N 21.50 24.00 4 1599.17
5 4.0 15 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 1671 TO_NC 17.00 19.00 4 1546.00
6 4.0 9 E PIAZZA Giacomo 1498 1649 TO_3N 16.50 17.50 4 1524.83
7 4.0 18 F GIAVENO Marzio 1437 1585 TO_NC 13.50 13.50 4 1460.33
8 3.5 4 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 1663 TO_1N 20.00 22.00 3 1606.17
9 3.5 6 E CASALICCHIO Renato 1601 1559 TO_2N 16.00 18.00 3 1502.00
10 3.5 10 F PRIGIONE Paolo 1497 1525 TO_NC 15.50 16.50 3 1468.83
11 3.5 20 F COMBINA Gabriele 1413 1574 TO_NC 15.00 17.00 2 1517.67
12 3.0 23 G CARROZZA Alessandro 1377 1492 TO_NC 16.00 18.00 3 1492.50
13 3.0 14 F BELLIA Mario 1452 1487 TO_3N 16.00 18.00 3 1487.67
14 3.0 12 F COLLARO Carlo 1461 1463 TO_NC 14.50 15.50 3 1463.83
15 2.5 24 G GIAVENO Omar 1371 1450 TO_NC 18.00 20.00 2 1507.17
16 2.5 19 F CAGNO Alberto 1428 1416 TO_3N 15.00 16.00 2 1473.33
17 2.0 7 E BONAMINO Pier Alessa 1600 1429 TO_2N 18.50 21.00 2 1554.17
18 2.0 13 F GROSSO Andrea 1461 1392 TO_NC 18.00 18.00 2 1517.83
19 2.0 8 F FARAUD Roberto 1500 1424 TO_3N 17.50 19.50 2 1549.17
20 2.0 11 F LA MESA Sergio 1464 1329 TO_NC 14.50 14.50 2 1454.50
21 2.0 22 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 1333 TO_NC 12.50 12.50 2 1458.50
22 2.0 16 F PARLATANO Rodolfo 1440 1338 TO_NC 12.50 12.50 1 1463.33
23 1.0 21 F PRONELLO Fausto 1413 1179 TO_NC 15.00 17.00 1 1452.67
24 0.0 17 F PRONELLO Nicola 1440 737 TO_NC 15.00 17.00 0 1472.00

La premiazione del vincitore

 

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6
1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 TO_CM 5.5 + 13 + 8 + 4 + 3 + 2 = 5
2 E PARISI Gianmario 1719 TO_1N 4.5 + 14 + 7 = 5 + 9 - 1 + 15
3 E PETTARINI Renato 1691 TO_2N 4.0 + 15 + 10 + 24 - 1 - 5 + 6
4 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 TO_1N 3.5 + 16 + 9 - 1 - 5 = 20 + 7
5 E MARVIN Elio 1638 TO_1N 5.0 + 17 + 23 = 2 + 4 + 3 = 1
6 E CASALICCHIO Renato 1601 TO_2N 3.5 + 18 - 24 = 20 + 8 + 7 - 3
7 E BONAMINO Pier Alessa 1600 TO_2N 2.0 + 19 - 2 + 12 - 15 - 6 - 4
8 F FARAUD Roberto 1500 TO_3N 2.0 + 20 - 1 - 11 - 6 + 22 - 23
9 E PIAZZA Giacomo 1498 TO_3N 4.0 + 21 - 4 + 19 - 2 + 14 + 12
10 F PRIGIONE Paolo 1497 TO_NC 3.5 + 22 - 3 + 21 + 11 - 15 = 20
11 F LA MESA Sergio 1464 TO_NC 2.0 - 23 + 17 + 8 - 10 - 12 - 14
12 F COLLARO Carlo 1461 TO_NC 3.0 - 24 + 18 - 7 + 21 + 11 - 9
13 F GROSSO Andrea 1461 TO_NC 2.0 - 1 - 20 + 22 - 18 - 23 + 17
14 F BELLIA Mario 1452 TO_3N 3.0 - 2 - 19 + 16 + 23 - 9 + 11
15 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 TO_NC 4.0 - 3 + 22 + 23 + 7 + 10 - 2
16 F PARLATANO Rodolfo 1440 TO_NC 2.0 - 4 - 21 - 14 = 19 + 17 = 24
17 F PRONELLO Nicola 1440 TO_NC 0.0 - 5 - 11 - 18 - 22 - 16 - 13
18 F GIAVENO Marzio 1437 TO_NC 4.0 - 6 - 12 + 17 + 13 + 24 + 19
19 F CAGNO Alberto 1428 TO_3N 2.5 - 7 + 14 - 9 = 16 + 21 - 18
20 F COMBINA Gabriele 1413 TO_NC 3.5 - 8 + 13 = 6 + 24 = 4 = 10
21 F PRONELLO Fausto 1413 TO_NC 1.0 - 9 + 16 - 10 - 12 - 19 - 22
22 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 TO_NC 2.0 - 10 - 15 - 13 + 17 - 8 + 21
23 G CARROZZA Alessandro 1377 TO_NC 3.0 + 11 - 5 - 15 - 14 + 13 + 8
24 G GIAVENO Omar 1371 TO_NC 2.5 + 12 + 6 - 3 - 20 - 18 = 16

Variazioni Elo al turno 6

ID Nome K Elo Var Per
1 C FINOCCHIARO Gianluca 30 2048 6 2015
2 E PARISI Gianmario 30 1719 21 1805
3 E PETTARINI Renato 30 1691 9 1724
4 E CIRRINCIONE Giansalv 30 1676 -3 1663
5 E MARVIN Elio 30 1638 60 1931
6 E CASALICCHIO Renato 30 1601 -9 1559
7 E BONAMINO Pier Alessa 30 1600 -42 1429
8 F FARAUD Roberto 30 1500 -30 1424
9 E PIAZZA Giacomo 30 1498 36 1649
10 F PRIGIONE Paolo 30 1497 6 1525
11 F LA MESA Sergio 30 1464 -33 1329
12 F COLLARO Carlo 30 1461 0 1463
13 F GROSSO Andrea 30 1461 -30 1392
14 F BELLIA Mario 30 1452 9 1487
15 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 30 1440 54 1671
16 F PARLATANO Rodolfo 30 1440 -24 1338
17 F PRONELLO Nicola 30 1440 -81 737
18 F GIAVENO Marzio 30 1437 36 1585
19 F CAGNO Alberto 30 1428 -3 1416
20 F COMBINA Gabriele 30 1413 39 1574
21 F PRONELLO Fausto 30 1413 -51 1179
22 G BERGOGLIO Piergiorgi 30 1392 -12 1333
23 G CARROZZA Alessandro 30 1377 27 1492
24 G GIAVENO Omar 30 1371 15 1450

Cartellini Nazionali

Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
1 C FINOCCHIARO Gianluca, K=30, Elo=2048, ID=120120
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 F GROSSO Andrea 1461 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 8 F FARAUD Roberto 1500 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 B 4 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 350 0.89 1.0 3.0 3.5
4 W 3 E PETTARINI Renato 1691 350 0.89 1.0 4.0 4.0
5 B 2 E PARISI Gianmario 1719 329 0.88 1.0 5.0 4.5
6 W 5 E MARVIN Elio 1638 350 0.89 0.5 5.5 5.0
        var = 6, PRtg=2015 1614.2   5.33 5.5 20.5  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
2 E PARISI Gianmario , K=30, Elo=1719, ID=116306
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 F BELLIA Mario 1452 267 0.82 1.0 1.0 3.0
2 B 7 E BONAMINO Pier Alessa 1600 119 0.66 1.0 2.0 2.0
3 W 5 E MARVIN Elio 1638 81 0.61 0.5 2.5 5.0
4 B 9 E PIAZZA Giacomo 1498 221 0.78 1.0 3.5 4.0
5 W 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 329 0.12 0.0 3.5 5.5
6 B 15 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 279 0.84 1.0 4.5 4.0
        var = 21, PRtg=1805 1612.7   3.83 4.5 17.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
3 E PETTARINI Renato , K=30, Elo=1691, ID=105515
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 251 0.81 1.0 1.0 4.0
2 W 10 F PRIGIONE Paolo 1497 194 0.75 1.0 2.0 3.5
3 B 24 G GIAVENO Omar 1371 320 0.87 1.0 3.0 2.5
4 B 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 350 0.11 0.0 3.0 5.5
5 W 5 E MARVIN Elio 1638 53 0.57 0.0 3.0 5.0
6 W 6 E CASALICCHIO Renato 1601 90 0.62 1.0 4.0 3.5
        var = 9, PRtg=1724 1599.2   3.73 4.0 16.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
4 E CIRRINCIONE Giansalv, K=30, Elo=1676, ID=139409
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 F PARLATANO Rodolfo 1440 236 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 9 E PIAZZA Giacomo 1498 178 0.73 1.0 2.0 4.0
3 W 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 350 0.11 0.0 2.0 5.5
4 B 5 E MARVIN Elio 1638 38 0.55 0.0 2.0 5.0
5 W 20 F COMBINA Gabriele 1413 263 0.82 0.5 2.5 3.5
6 B 7 E BONAMINO Pier Alessa 1600 76 0.60 1.0 3.5 2.0
        var = -3, PRtg=1663 1606.2   3.61 3.5 13.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
5 E MARVIN Elio , K=30, Elo=1638, ID=102814
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 F PRONELLO Nicola 1440 198 0.76 1.0 1.0 0.0
2 W 23 G CARROZZA Alessandro 1377 261 0.82 1.0 2.0 3.0
3 B 2 E PARISI Gianmario 1719 81 0.39 0.5 2.5 4.5
4 W 4 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 38 0.45 1.0 3.5 3.5
5 B 3 E PETTARINI Renato 1691 53 0.43 1.0 4.5 4.0
6 B 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 350 0.11 0.5 5.0 5.5
        var = 60, PRtg=1931 1658.5   2.96 5.0 18.5  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
6 E CASALICCHIO Renato , K=30, Elo=1601, ID=104830
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 F GIAVENO Marzio 1437 164 0.72 1.0 1.0 4.0
2 B 24 G GIAVENO Omar 1371 230 0.79 0.0 1.0 2.5
3 W 20 F COMBINA Gabriele 1413 188 0.74 0.5 1.5 3.5
4 B 8 F FARAUD Roberto 1500 101 0.64 1.0 2.5 2.0
5 W 7 E BONAMINO Pier Alessa 1600 1 0.50 1.0 3.5 2.0
6 B 3 E PETTARINI Renato 1691 90 0.38 0.0 3.5 4.0
        var = -9, PRtg=1559 1502.0   3.77 3.5 13.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
7 E BONAMINO Pier Alessa, K=30, Elo=1600, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 F CAGNO Alberto 1428 172 0.73 1.0 1.0 2.5
2 W 2 E PARISI Gianmario 1719 119 0.34 0.0 1.0 4.5
3 B 12 F COLLARO Carlo 1461 139 0.69 1.0 2.0 3.0
4 W 15 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 160 0.71 0.0 2.0 4.0
5 B 6 E CASALICCHIO Renato 1601 1 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 4 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 76 0.40 0.0 2.0 3.5
        var = -42, PRtg=1429 1554.2   3.37 2.0 10.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
8 F FARAUD Roberto , K=30, Elo=1500, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 F COMBINA Gabriele 1413 87 0.62 1.0 1.0 3.5
2 B 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 11 F LA MESA Sergio 1464 36 0.55 0.0 1.0 2.0
4 W 6 E CASALICCHIO Renato 1601 101 0.36 0.0 1.0 3.5
5 B 22 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 108 0.65 1.0 2.0 2.0
6 B 23 G CARROZZA Alessandro 1377 123 0.67 0.0 2.0 3.0
        var = -30, PRtg=1424 1549.2   2.96 2.0 8.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
9 E PIAZZA Giacomo , K=30, Elo=1498, ID=109764
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 F PRONELLO Fausto 1413 85 0.62 1.0 1.0 1.0
2 W 4 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 178 0.27 0.0 1.0 3.5
3 B 19 F CAGNO Alberto 1428 70 0.60 1.0 2.0 2.5
4 W 2 E PARISI Gianmario 1719 221 0.22 0.0 2.0 4.5
5 B 14 F BELLIA Mario 1452 46 0.56 1.0 3.0 3.0
6 W 12 F COLLARO Carlo 1461 37 0.55 1.0 4.0 3.0
        var = 36, PRtg=1649 1524.8   2.82 4.0 13.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
10 F PRIGIONE Paolo , K=30, Elo=1497, ID=139583
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 105 0.64 1.0 1.0 2.0
2 B 3 E PETTARINI Renato 1691 194 0.25 0.0 1.0 4.0
3 W 21 F PRONELLO Fausto 1413 84 0.62 1.0 2.0 1.0
4 B 11 F LA MESA Sergio 1464 33 0.55 1.0 3.0 2.0
5 W 15 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 57 0.58 0.0 3.0 4.0
6 B 20 F COMBINA Gabriele 1413 84 0.62 0.5 3.5 3.5
        var = 6, PRtg=1525 1468.8   3.26 3.5 13.5  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
11 F LA MESA Sergio , K=30, Elo=1464, ID=141225
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 G CARROZZA Alessandro 1377 87 0.62 0.0 0.0 3.0
2 W 17 F PRONELLO Nicola 1440 24 0.53 1.0 1.0 0.0
3 B 8 F FARAUD Roberto 1500 36 0.45 1.0 2.0 2.0
4 W 10 F PRIGIONE Paolo 1497 33 0.45 0.0 2.0 3.5
5 B 12 F COLLARO Carlo 1461 3 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 14 F BELLIA Mario 1452 12 0.52 0.0 2.0 3.0
        var = -33, PRtg=1329 1454.5   3.07 2.0 9.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
12 F COLLARO Carlo , K=30, Elo=1461, ID=104840
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 G GIAVENO Omar 1371 90 0.62 0.0 0.0 2.5
2 B 18 F GIAVENO Marzio 1437 24 0.53 1.0 1.0 4.0
3 W 7 E BONAMINO Pier Alessa 1600 139 0.31 0.0 1.0 2.0
4 B 21 F PRONELLO Fausto 1413 48 0.57 1.0 2.0 1.0
5 W 11 F LA MESA Sergio 1464 3 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 9 E PIAZZA Giacomo 1498 37 0.45 0.0 3.0 4.0
        var = 0, PRtg=1463 1463.8   2.98 3.0 10.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
13 F GROSSO Andrea , K=30, Elo=1461, ID=139585
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 20 F COMBINA Gabriele 1413 48 0.57 0.0 0.0 3.5
3 W 22 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 69 0.60 1.0 1.0 2.0
4 B 18 F GIAVENO Marzio 1437 24 0.53 0.0 1.0 4.0
5 W 23 G CARROZZA Alessandro 1377 84 0.62 0.0 1.0 3.0
6 W 17 F PRONELLO Nicola 1440 21 0.53 1.0 2.0 0.0
        var = -30, PRtg=1392 1517.8   2.96 2.0 5.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
14 F BELLIA Mario , K=30, Elo=1452, ID=126846
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 E PARISI Gianmario 1719 267 0.18 0.0 0.0 4.5
2 W 19 F CAGNO Alberto 1428 24 0.53 0.0 0.0 2.5
3 W 16 F PARLATANO Rodolfo 1440 12 0.52 1.0 1.0 2.0
4 B 23 G CARROZZA Alessandro 1377 75 0.60 1.0 2.0 3.0
5 W 9 E PIAZZA Giacomo 1498 46 0.44 0.0 2.0 4.0
6 B 11 F LA MESA Sergio 1464 12 0.48 1.0 3.0 2.0
        var = 9, PRtg=1487 1487.7   2.75 3.0 8.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
15 F CIRRINCIONE PAZE' Pa, K=30, Elo=1440, ID=139413
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 E PETTARINI Renato 1691 251 0.19 0.0 0.0 4.0
2 B 22 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 48 0.57 1.0 1.0 2.0
3 W 23 G CARROZZA Alessandro 1377 63 0.59 1.0 2.0 3.0
4 B 7 E BONAMINO Pier Alessa 1600 160 0.29 1.0 3.0 2.0
5 B 10 F PRIGIONE Paolo 1497 57 0.42 1.0 4.0 3.5
6 W 2 E PARISI Gianmario 1719 279 0.16 0.0 4.0 4.5
        var = 54, PRtg=1671 1546.0   2.22 4.0 14.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
16 F PARLATANO Rodolfo , K=30, Elo=1440, ID=139912
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 236 0.20 0.0 0.0 3.5
2 W 21 F PRONELLO Fausto 1413 27 0.54 0.0 0.0 1.0
3 B 14 F BELLIA Mario 1452 12 0.48 0.0 0.0 3.0
4 W 19 F CAGNO Alberto 1428 12 0.52 0.5 0.5 2.5
5 B 17 F PRONELLO Nicola 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
6 W 24 G GIAVENO Omar 1371 69 0.60 0.5 2.0 2.5
        var = -24, PRtg=1338 1463.3   2.84 2.0 4.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
17 F PRONELLO Nicola , K=30, Elo=1440, ID=140105
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 E MARVIN Elio 1638 198 0.24 0.0 0.0 5.0
2 B 11 F LA MESA Sergio 1464 24 0.47 0.0 0.0 2.0
3 W 18 F GIAVENO Marzio 1437 3 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 22 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 48 0.57 0.0 0.0 2.0
5 W 16 F PARLATANO Rodolfo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 B 13 F GROSSO Andrea 1461 21 0.47 0.0 0.0 2.0
        var = -81, PRtg= 737 1472.0   2.75 0.0 0.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
18 F GIAVENO Marzio , K=30, Elo=1437, ID=140103
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 E CASALICCHIO Renato 1601 164 0.28 0.0 0.0 3.5
2 W 12 F COLLARO Carlo 1461 24 0.47 0.0 0.0 3.0
3 B 17 F PRONELLO Nicola 1440 3 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 13 F GROSSO Andrea 1461 24 0.47 1.0 2.0 2.0
5 B 24 G GIAVENO Omar 1371 66 0.59 1.0 3.0 2.5
6 W 19 F CAGNO Alberto 1428 9 0.51 1.0 4.0 2.5
        var = 36, PRtg=1585 1460.3   2.82 4.0 10.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
19 F CAGNO Alberto , K=30, Elo=1428, ID=114861
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E BONAMINO Pier Alessa 1600 172 0.27 0.0 0.0 2.0
2 B 14 F BELLIA Mario 1452 24 0.47 1.0 1.0 3.0
3 W 9 E PIAZZA Giacomo 1498 70 0.40 0.0 1.0 4.0
4 B 16 F PARLATANO Rodolfo 1440 12 0.48 0.5 1.5 2.0
5 W 21 F PRONELLO Fausto 1413 15 0.52 1.0 2.5 1.0
6 B 18 F GIAVENO Marzio 1437 9 0.49 0.0 2.5 4.0
        var = -3, PRtg=1416 1473.3   2.63 2.5 8.5  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
20 F COMBINA Gabriele , K=30, Elo=1413, ID=139509
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F FARAUD Roberto 1500 87 0.38 0.0 0.0 2.0
2 W 13 F GROSSO Andrea 1461 48 0.43 1.0 1.0 2.0
3 B 6 E CASALICCHIO Renato 1601 188 0.26 0.5 1.5 3.5
4 W 24 G GIAVENO Omar 1371 42 0.56 1.0 2.5 2.5
5 B 4 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 263 0.18 0.5 3.0 3.5
6 W 10 F PRIGIONE Paolo 1497 84 0.38 0.5 3.5 3.5
        var = 39, PRtg=1574 1517.7   2.19 3.5 11.5  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
21 F PRONELLO Fausto , K=30, Elo=1413, ID=139909
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 E PIAZZA Giacomo 1498 85 0.38 0.0 0.0 4.0
2 B 16 F PARLATANO Rodolfo 1440 27 0.46 1.0 1.0 2.0
3 B 10 F PRIGIONE Paolo 1497 84 0.38 0.0 1.0 3.5
4 W 12 F COLLARO Carlo 1461 48 0.43 0.0 1.0 3.0
5 B 19 F CAGNO Alberto 1428 15 0.48 0.0 1.0 2.5
6 W 22 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 21 0.53 0.0 1.0 2.0
        var = -51, PRtg=1179 1452.7   2.66 1.0 5.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
22 G BERGOGLIO Piergiorgi, K=30, Elo=1392, ID=139910
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 F PRIGIONE Paolo 1497 105 0.36 0.0 0.0 3.5
2 W 15 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 48 0.43 0.0 0.0 4.0
3 B 13 F GROSSO Andrea 1461 69 0.40 0.0 0.0 2.0
4 W 17 F PRONELLO Nicola 1440 48 0.43 1.0 1.0 0.0
5 W 8 F FARAUD Roberto 1500 108 0.35 0.0 1.0 2.0
6 B 21 F PRONELLO Fausto 1413 21 0.47 1.0 2.0 1.0
        var = -12, PRtg=1333 1458.5   2.44 2.0 4.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
23 G CARROZZA Alessandro , K=30, Elo=1377, ID=139507
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 F LA MESA Sergio 1464 87 0.38 1.0 1.0 2.0
2 B 5 E MARVIN Elio 1638 261 0.18 0.0 1.0 5.0
3 B 15 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 63 0.41 0.0 1.0 4.0
4 W 14 F BELLIA Mario 1452 75 0.40 0.0 1.0 3.0
5 B 13 F GROSSO Andrea 1461 84 0.38 1.0 2.0 2.0
6 W 8 F FARAUD Roberto 1500 123 0.33 1.0 3.0 2.0
        var = 27, PRtg=1492 1492.5   2.08 3.0 9.0  
Semilampo di Pasqua
Pinerolo (To), 02/04/2009, 02/04/2009
24 G GIAVENO Omar , K=30, Elo=1371, ID=140104
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 F COLLARO Carlo 1461 90 0.38 1.0 1.0 3.0
2 W 6 E CASALICCHIO Renato 1601 230 0.21 1.0 2.0 3.5
3 W 3 E PETTARINI Renato 1691 320 0.13 0.0 2.0 4.0
4 B 20 F COMBINA Gabriele 1413 42 0.44 0.0 2.0 3.5
5 W 18 F GIAVENO Marzio 1437 66 0.41 0.0 2.0 4.0
6 B 16 F PARLATANO Rodolfo 1440 69 0.40 0.5 2.5 2.0
        var = 15, PRtg=1450 1507.2   1.97 2.5 11.5